Das Bundeskabinett hat am 8.10.2025 eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen für 2026 um mehr als 5 % beschlossen, die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Menschen mit höherem Einkommen müssen somit, sofern sie in das gesetzliche Sozialversicherungssystem einzahlen, auf einen höheren Anteil ihres Einkommens Beiträge abführen. Diese sehen wie folgt aus:
| Sozialversicherungsrechengröße | Monat | Jahr |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V (Versicherungspflichtgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung | 6.450 € | 77.400 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V (Beitragsbemessungsgrenze) in der Kranken- und Pflegeversicherung | 5.812,50 € | 69.750 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Renten- versicherung und Arbeitslosenversicherung | 8.450 € | 101.400 € |
| Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung | 10.400 € | 124.800 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt 2026 in der Rentenversicherung | – | 51.944 € |
| (endgültiges) Durchschnittsentgelt 2024 in der Rentenversicherung | – | 47.085 € |


